Joaquín Poli (MX2), Agustín Poli (MX2 “B”) Augusto Freytes (MX3), Claudio García (85cc. “A”) y Francisco Urrutia (85cc.”B”) se adjudicaron la general de la fecha apertura del Campeonato Argentino de Motocross, disputada en Costa Surubí de la Ciudad de Goya (Corrientes)-
PODIO MX2 “A”
Pos. N° Nombre Clase R1. R2.
1 199 Joaquín Poli MX2 A 20 17
2 71 Marco Schmit MX2 A 15 20
3 114 Jose Luis Giraldo MX2 A 13 15
4 11 Alejandro Karaconstantis MX2 A 8 13
5 999 Martin Duplessis MX2 A 10 11
PODIO MX2 “B”
Pos. N° Nombre Clase R1. R2.
1 198 Agustin Poli MX2 B 20 17
2 30 Rodrigo Landa MX2 B 13 20
3 65 Víctor Garrido MX2 B 17 15
4 321 Luis Distel MX2 B 15 13
5 96 Sebastián Follonier MX2 B 11 11
PODIO 85CC
Pos. N° Nombre Clase R1. R2.
1 28 Claudio Garcia 85 F.I. A 20 20
2 46 Francisco Urrutia 85 F.I. B 17 20
3 55 Nicolas Mana 85 F.I. A 17 17
4 41 Carlos Morales 85 F.I. B 15 17
5 97 Ignacio Toya 85 F.I. B 13 15
6 57 Bernardo Blanco 85 F.I. B 11 13
7 37 Joaquin Irigaray 85 F.I. B 9 11
PODIO MX3
Pos. N° Nombre Clase R1. R2.
1 45 Augusto Freytes MX3 20 20
2 62 Pablo Florin MX3 17 17
3 112 Abel Torres MX3 15 15
4 241 Gustavo Rivero MX3 11 13
5 27 Jorge Ochoa MX3 13 11














![Jose Villamil [(●)] ha agregado una foto al mural: Jose Villamil [(●)] ha agregado una foto al mural:](http://farm6.staticflickr.com/5065/5622526093_d823f58f16_s.jpg)




